Strahlmittel
Glasstrahlperlen
Verwendung
- Feinstrahlmittel zum schonenden Reinigen und Glätten von Formen und Werkzeugen, Turbinenteilen sowie Teile der Medizintechnik.
- Nachbehandlung von erodierten Flächen.
- shot peening effect
Bezeichnung | Korngröße | Artikelnummer |
---|---|---|
G-40 | 40 - 70 my | 910 040 070 |
G-70 | 70 - 110 my | 910 070 110 |
G-100 | 100 - 200 my | 910 100 200 |
G-200 | 200 - 300 my | 910 200 300 |
G-400 | 400 - 600 my | 910 400 600 |
Weitere Körnungen auf Anfrage.
Keramikkugeln - Keramikperlen
Verwendung
- Feinstrahlmittel zum Reinigungsstrahlen
- von Formen & Werkzeugen.
- Ideal zum Verdichten von Metalloberflächen.
- Für das Oberflächenfinish medizinischer Geräte und Armaturen.
- Finish für Chrom-Nickel-Legierungen. (VA-Stähle) im Apparatebau.
Bezeichnung | Korngöße | Artikelnummer |
---|---|---|
K125 | 1 - 125 my | 905 125 125 |
K205 | 50 - 60 my | 905 125 205 |
K120 | 70 - 125 my | 905 125 120 |
K060 | 125 - 250 my | 905 125 060 |
K030 | 250 - 425 my | 905 125 040 |
K020 | 600 - 800 my | 905 125 020 |
Weitere Körnungen auf Anfrage.
Kunststoffgranulat
Verwendung
- Reinigungsstrahlen von Formen der Gummi- u. Kunststoffindustrie
- Entgraten von elektrischen Bauteilen ohne Metallteile zu zerstören.
- Reinigen von Kunststoffteilen und Extruderschnecken
Bezeichnung | Korngröße | Artikelnummer |
---|---|---|
Typ F | 0,20 - 0,60 mm | 900 002 000 |
Typ M | 0,60 - 1,00 mm | 900 002 001 |
Typ G | 1,00 - 1,60 mm | 900 002 003 |
Weitere Körnungen auf Anfrage.
Normalkorund dunkel
Verwendung
- Reinigungsstrahlen, Mattieren.
- Oberflächenvorbereitung zum Beschichten.
- Glätten von Oberflächen.
- Nacharbeiten von Stanz-Werkzeugen.
- Verziehen von Frässpuren.
- Oberflächenbehandeln von gehärteten Werkstücken
Bezeichnung | Korngröße | Artikelnummer |
---|---|---|
NK F16 | 1,00 - 1,40 mm | 973 040 000 |
NK F24 | 0,60 - 0,85 mm | 973 070 000 |
NK F24 spezial | 0,59 - 0,85 mm | 973 070 005 |
NK F46 | 0,30 - 0,42 mm | 973 110 000 |
NK F46 spezial | 0,29 - 0,425 mm | 973 110 005 |
NK F60 | 0,21 - 0,30 mm | 973 130 000 |
NK F70 | 0,18 - 0,25 mm | 973 140 000 |
NK F80 | 0,15 - 0,21 mm | 973 150 000 |
NK F100 | 0,11 - 0,15 mm | 973 170 000 |
NK F120 | 0,10 - 0,13 mm | 973 180 000 |
NK F120 spezial | 0,09 - 0,125 mm | 973 180 005 |
NK F150 | 0,06 - 0,11 mm | 973 190 000 |
NK F150 spezial | 0,063 - 0,126 mm | 973 190 005 |
NK F220 | 0,05 - 0,07 mm | 973 210 000 |
NK F220 spezial | 0,045 - 0,075 mm | 973 210 005 |
Weitere Körnungen auf Anfrage.
Edelkorund
Verwendung
- Reinigungsstrahlen, Mattieren, Rauhtiefen verändern,
- wenn die Werkstücke nicht mit metallischen Strahlmitteln in Berührung kommen dürfen.
- Labortechnik,
- Armaturen,
- Dentaltechnik
- Medizinaltechnik
- Hartmetallbearbeitung
Bezeichnung | Korngröße | Artikelnummer |
---|---|---|
EW F12 | 1,40 - 2,00 mm | 970 020 000 |
EW F24 | 0,60 - 0,85 mm | 970 070 000 |
EW F70 | 0,18 - 0,25 mm | 970 140 000 |
EW F120 | 0,10 - 0,13 mm | 970 180 000 |
EW F150 | 0,06 - 0,11 mm | 970 190 000 |
EW F220 | 0,05 - 0,07 mm | 970 210 000 |
EW F320 | 16,5 - 49,0 my | 970 240 000 |
EW F500 | 5,0 - 25,0 my | 970 270 000 |
Weitere Körnungen auf Anfrage.
Strahlmittel, abrasiv spitzige Topografie
Verwendung
- Vorbereitung zum Mehrfachstrahlen und Polieren
- Entfernen der Martensitschicht nach dem Erodieren
- Sanftes Entgraten von Kupferelektroden
- Schonendes definiertes Aufrauhen,
- Vorbereiten für Lackierarbeiten
- Nachbearbeiten von grob strukturierten Senkerodierflächen
Bezeichnung | Korngröße | Artikelknummer |
---|---|---|
HSM 2001A | 20 - 40 my | 980 000 100 |
HSM 2002A | 50 - 70 my | 980 000 130 |
HSM 2240A | 600-900 my | 980 000 260 |
HSM 2490A | 300-400 my | 980 000 230 |
HSM 245A | 40 - 70 my | 980 000 101 |
HSM 300A | 60-110 my | 980 000 231 |
HSM 550A | 50 - 75 my | 980 000 261 |
HSM 4090A | 300-420 my | 980 000 232 |
Strahlmittel, nicht abrasiv
Verwendung
- Feinbearbeitung von AL Werkstücken,
- Bearbeitung von V2A Werkstücken,
- Verdichtungseffekt
- Shot Peening Effekt, Antihaftverdichten
Bezeichnung | Korngröße | Artikelnummer |
---|---|---|
HSM 2002G | 100-200 my | 980 000 180 |
HSM 2552G | 35 - 60 my | 980 000 103 |
HSM 2552GT | 30 - 50 my | 980 000 105 |
Strahlmittel, nicht abrasiv, konkave Topografie
Verwendung
- Feinarbeiten von AL Werkstücke , Oberflächen seidenmatt
- Endstufe bei Mehrkopmponentenstrahlen
- Shot-Peening Effekte und definierte Oberflächengeometrie
- Oberflächenfinish seidenmatt bei medizinischen Geräten
- Oberflächenfinish für V2A, V4A
- Antihaftverdichten
Bezeichnung | Korngröße | Artikelnummer |
---|---|---|
HSM 245 B | 100 -210 my | 980 000 201 |
HSM 300 B | 70 - 115 my | 980 000 111 |
HSM 550 B | 40 -75 my | 980 000 071 |
HSM 550 BT | 50 -60 my | 980 000 161 |
Strahlmittel, nicht abrasiv (fein und schonend)
Verwendung
- Feinentgraten von Kunststoffteilen
- schonendes Reinigen von Formen
- Mattieren von Duroplasten
Bezeichnung | Korngröße | Artikelnummer |
---|---|---|
HSM 4080 D | 500-800 my | 980 00 161 |
Siliciumcarbid - abrasiv
Verwendung
- Bearbeitung von Hartmetall Werkstücken
- Bearbeitung von zähharten Metallen
- Bearbeitung von Titanlegierungen etc.
Bezeichnung | Korngröße | Artikelnummer |
---|---|---|
SIC F120 | 0.10-0,13 mm | 975 180 000 |
SIC F220 | 0,05-0,07 mm | 975 210 000 |
SIC F240 | 28,0-70,0 my | 975 220 000 |